Le tariffe riportate in questa tabella si riferiscono allo skipass di zona, valido per la singola località sciistica e non in altri comprensori.
Skipass Bassa Stagione | Giornaliero | 5 Giorni | 7 Giorni |
---|---|---|---|
Adulto | 35 € | 137 € | 164 € |
Junior | 25 € | 96 € | 115 € |
Baby | 18 € | 69 € | 82 € |
Skipass Media Stagione | Giornaliero | 5 Giorni | 7 Giorni |
---|---|---|---|
Adulto | 38 € | 159 € | 189 € |
Junior | 27 € | 112 € | 133 € |
Baby | 19 € | 80 € | 95 € |
Skipass Alta Stagione | Giornaliero | 5 Giorni | 7 Giorni |
---|---|---|---|
Adulto | 41 € | 171 € | 204 € |
Junior | 29 € | 120 € | 143 € |
Baby | 21 € | 86 € | 102 € |
Tabella date stagionalità |
---|
Bassa stagione Da apertura impianti al 20/Dic e dal 7/Gen al 24/Gen e dal 9/Mar a chiusura impianti |
Media stagione Dal 25/Gen 8/Mar |
Alta stagione Dal 21/Dic al 6/Gen |
Altissima stagione N.P |
Altri Skipass disponibili per questo comprensorio: Skirama Dolomiti Adamello Brenta -