Le tariffe riportate in questa tabella si riferiscono allo skipass di zona, valido per la singola località sciistica e non in altri comprensori.
Skipass Bassa Stagione | Giornaliero | 5 Giorni | 7 Giorni |
---|---|---|---|
Adulto | 27 € | 132 € | 169 € |
Senior | 27 € | 113 € | 132 € |
Junior | 13.5 € | 66 € | 84.5 € |
Baby | 13.5 € | N.P | N.P |
Skipass Media Stagione | Giornaliero | 5 Giorni | 7 Giorni |
---|---|---|---|
Adulto | 43 € | 194 € | 226 € |
Senior | 42 € | 152 € | 177 € |
Junior | 21.5 € | 97 € | 113 € |
Baby | 21.5 € | N.P | N.P |
Skipass Alta Stagione | Giornaliero | 5 Giorni | 7 Giorni |
---|---|---|---|
Adulto | 47 € | 213 € | 250 € |
Senior | 43 € | 164 € | 194 € |
Junior | 23.5 € | 106.5 € | 125 € |
Baby | 23.5 € | N.P | N.P |
Skipass Altissima Stagione | Giornaliero | 5 Giorni | 7 Giorni |
---|---|---|---|
Adulto | 50 € | 233 € | 273 € |
Senior | 27 € | 113 € | 132 € |
Junior | 25 € | 116.5 € | 136.5 € |
Baby | 25 € | N.P | N.P |
Tabella date stagionalità |
---|
Bassa stagione Dal 30 Nov al 20 Dic e dal 13 Apr al 3 Mag |
Media stagione Dal 11 Gen al 24 Gen e dal 4 Apr al 9 Apr |
Alta stagione Dal 21 Dic al 27 dic e dal 7 Gen al 10 Gen e dal 25 Gen al 31 Gen e dal 28 Mar al 3 Apr |
Altissima stagione dal 28 Dic al 6 Gen e dal 1 Feb al 27 Mar e dal 10 Apr al 12 Apr |
Gratis acquistando uno skipass da 3 giorni in sù con acquisto contestuale da parte di un adulto di uno skipass di pari durata.
Altri Skipass disponibili per questo comprensorio: Alta Valtellina -