Le tariffe riportate qui si riferiscono allo skipass Ski Civetta valido per gli impianti di: Alleghe, Zoldo, Selva di Cadore, Palafavera.
Skipass Bassa Stagione | Giornaliero | 5 Giorni | 7 Giorni |
---|---|---|---|
Adulto | 46 € | 184 € | 224 € |
Senior | 41 € | 166 € | 202 € |
Junior | 32 € | 129 € | 157 € |
Skipass Media Stagione | Giornaliero | 5 Giorni | 7 Giorni |
---|---|---|---|
Adulto | 47 € | 207 € | 252 € |
Senior | 42 € | 186 € | 227 € |
Junior | 33 € | 145 € | 176 € |
Skipass Alta Stagione | Giornaliero | 5 Giorni | 7 Giorni |
---|---|---|---|
Adulto | 51 € | 230 € | 280 € |
Senior | 46 € | 207 € | 252 € |
Junior | 36 € | 161 € | 196 € |
Tabella date stagionalità |
---|
Bassa stagione Dal 30 Nov al 21 Dic |
Media stagione Dal 7 Gen al 1 Feb e dal 22 Mar fino a chiusura impianti |
Alta stagione Dal 24 Dic al 6 Gen e dal 2 Feb al 21 Mar |
Altissima stagione N.P |
Al bambino fino a 8 anni (nato dopo il 30.11.2011) sarà concesso uno skipass gratuito (esclusi stagionali, Superski Family, 8 giorni nella stagione, DTL, tessere a valore, mattutini e pomeridiani) di durata pari a quella dello skipass acquistato da un accompagnatore "maggiorenne pagante". La gratuità è intesa nel rapporto un bambino per un accompagnatore.
Altri Skipass disponibili per questo comprensorio: Dolomiti Superski -