Le tariffe riportate in questa tabella si riferiscono allo skipass di zona, valido per la singola località sciistica e non in altri comprensori.
Skipass Bassa Stagione | Giornaliero | 5 Giorni | 7 Giorni |
---|---|---|---|
Adulto | 46 € | 203 € | 247 € |
Senior | 42 € | 183 € | 222 € |
Junior | 33 € | 142 € | 173 € |
Skipass Media Stagione | Giornaliero | 5 Giorni | 7 Giorni |
---|---|---|---|
Adulto | 52 € | 228 € | 278 € |
Senior | 47 € | 206 € | 250 € |
Junior | 37 € | 160 € | 195 € |
Skipass Alta Stagione | Giornaliero | 5 Giorni | 7 Giorni |
---|---|---|---|
Adulto | 58 € | 254 € | 309 € |
Senior | 52 € | 228 € | 278 € |
Junior | 41 € | 178 € | 216 € |
Tabella date stagionalità |
---|
Bassa stagione Dal 30 Nov al 21 Dic |
Media stagione Dal 7 Gen al 1 Feb e dal 22 Mar fino a chiusura impianti |
Alta stagione Dal 24 Dic al 6 Gen e dal 2 Feb al 21 Mar |
Altissima stagione N.P |
Al bambino fino a 8 anni (nato dopo il 30.11.2011) sarà concesso uno skipass gratuito (esclusi stagionali, Superski Family, 8 giorni nella stagione, DTL, tessere a valore, mattutini e pomeridiani) di durata pari a quella dello skipass acquistato da un accompagnatore "maggiorenne pagante". La gratuità è intesa nel rapporto un bambino per un accompagnatore.
Altri Skipass disponibili per questo comprensorio: Dolomiti Superski -