Le tariffe riportate in questa tabella si riferiscono allo skipass di zona, valido per la singola località sciistica e non in altri comprensori.
Skipass Bassa Stagione | Giornaliero | 5 Giorni | 7 Giorni |
---|---|---|---|
Adulto | 45 € | 157 € | 184 € |
Junior | 32 € | 110 € | 129 € |
Baby | 23 € | 79 € | 92 € |
Skipass Media Stagione | Giornaliero | 5 Giorni | 7 Giorni |
---|---|---|---|
Adulto | 45 € | 171 € | 205 € |
Junior | 32 € | 120 € | 144 € |
Baby | 23 € | 86 € | 103 € |
Skipass Alta Stagione | Giornaliero | 5 Giorni | 7 Giorni |
---|---|---|---|
Adulto | 45 € | 185 € | 240 € |
Junior | 32 € | 137 € | 168 € |
Baby | 23 € | 98 € | 120 € |
Skipass Altissima Stagione | Giornaliero | 5 Giorni | 7 Giorni |
---|---|---|---|
Adulto | 48 € | 211 € | 259 € |
Junior | 34 € | 148 € | 181 € |
Baby | 24 € | 106 € | 130 € |
Tabella date stagionalità |
---|
Bassa stagione Da apertura impianti a 5/Dic e dal 9/Dic al 20/Dic e dal 15/Mar fino a chiusura impianti |
Media stagione Dal 7/Gen al 25/Gen e dall'8/Mar al 14/Mar |
Alta stagione Dal 6/Dic al 8/Dic e dal 26/Gen al 7/Mar |
Altissima stagione Dal 21/Dic al 6/Gen |
I bambini nati dopo il 30/11/2011 ricevono uno skipass gratuito da 1 a 14 giorni se un famigliare adulto acquista contestualmente e contemporaneamente lo stesso tipo di skipass a prezzo di listino.
Il rapporto skipass adulto e skipass bambino è 1:1.
è obbligatorio presentare documento di riconoscimento di entrambi al momento dell'acquisto.
Altri Skipass disponibili per questo comprensorio: Skirama Dolomiti Adamello Brenta -