Le tariffe riportate in questa tabella si riferiscono allo skipass di zona, valido per la singola località sciistica e non in altri comprensori.
Skipass Bassa Stagione | Giornaliero | 5 Giorni | 7 Giorni |
---|---|---|---|
Adulto | 30 € | 109.5 € | 133 € |
Junior | 21 € | 77 € | 93 € |
Baby | 15 € | 55 € | 66.5 € |
Skipass Media Stagione | Giornaliero | 5 Giorni | 7 Giorni |
---|---|---|---|
Adulto | 33 € | 131 € | 151 € |
Junior | 23.5 € | 92 € | 106 € |
Baby | 16.5 € | 65.5 € | 75.5 € |
Skipass Alta Stagione | Giornaliero | 5 Giorni | 7 Giorni |
---|---|---|---|
Adulto | 35 € | 149 € | 170 € |
Junior | 24.5 € | 105 € | 119 € |
Baby | 17.5 € | 74.5 € | 85 € |
Skipass Altissima Stagione | Giornaliero | 5 Giorni | 7 Giorni |
---|---|---|---|
Adulto | 36.5 € | 164 € | 193 € |
Junior | 25.5 € | 115 € | 135 € |
Baby | 18.5 € | 82 € | 96.5 € |
Tabella date stagionalità |
---|
Bassa stagione Da apertura impianti fino al 22/Dic |
Media stagione Dal 8/Gen al 26/Gen e dal 12/Mar fino a chiusura impianti |
Alta stagione Dal 27/Gen al 11/Mar |
Altissima stagione 23/Dic al 7/Gen |
I bambini nati dopo il 30/11/2009 ricevono uno skipass gratuito da 1 a 14 giorni se un famigliare adulto acquista contestualmente e contemporaneamente lo stesso tipo di skipass a prezzo di listino.
Il rapporto skipass adulto e skipass bambino è 1:1.
è obbligatorio presentare documento di riconoscimento di entrambi al momento dell'acquisto.