Le tariffe riportate qui si riferiscono allo skipass Adamello Ski valido nelle skiarea di: Passo del Tonale, Ponte di Legno, Temu, Ghiacciaio Presena
Skipass Bassa Stagione | Giornaliero | 5 Giorni | 7 Giorni |
---|---|---|---|
Adulto | 39 € | 129 € | 166 € |
Senior | 34 € | 123 € | 158 € |
Junior | 24 € | 92 € | 115 € |
Baby | 16 € | 65 € | 83 € |
Skipass Media Stagione | Giornaliero | 5 Giorni | 7 Giorni |
---|---|---|---|
Adulto | 39 € | 129 € | 166 € |
Senior | 37 € | 123 € | 158 € |
Junior | 27 € | 92 € | 115 € |
Baby | 19 € | 65 € | 83 € |
Skipass Alta Stagione | Giornaliero | 5 Giorni | 7 Giorni |
---|---|---|---|
Adulto | 43 € | 162 € | 206 € |
Senior | 41 € | 154 € | 196 € |
Junior | 32 € | 113 € | 145 € |
Baby | 22 € | 81 € | 104 € |
Skipass Altissima Stagione | Giornaliero | 5 Giorni | 7 Giorni |
---|---|---|---|
Adulto | 43 € | 186 € | 235 € |
Senior | 34 € | 123 € | 158 € |
Junior | 32 € | 130 € | 166 € |
Baby | 22 € | 95 € | 117 € |
Tabella date stagionalità |
---|
Bassa stagione Dal 28/Ott al 6/Dic e dal 9/Apr al 1/Mag |
Media stagione Dall'11/Dic al 22/Dic (Solo per skipass giornaliero e 2 giorni gli altri skipass sono uguali a bassa stagione) |
Alta stagione Dall'8/Dic all'2/Feb e dal 19/Mar al 8/Apr |
Altissima stagione Dal 7/Dic al 10/Dic e dal 23/Dic al 7/Gen e dal 3/Feb al 18/Mar |
Nati dopo il 30/11/2009 accompagnati da un familiare adulto pagante riceveranno uno skipass gratis della stesso tipo e durata del familiare accompagnatore (Skipass da 1 a 14 giorni)
Altri Skipass disponibili per questo comprensorio: Skirama Dolomiti Adamello Brenta -