Le tariffe riportate in questa tabella si riferiscono allo skipass di zona, valido per la singola località sciistica e non in altri comprensori.
Skipass Bassa Stagione | Giornaliero | 5 Giorni | 7 Giorni |
---|---|---|---|
Adulto | 26.5 € | 114.5 € | 148 € |
Senior | 25 € | 106 € | 138.5 € | Teen | 26.5 € | 114.5 € | 148 € |
Junior | 18 € | 77.5 € | 101 € |
Skipass Alta Stagione | Giornaliero | 5 Giorni | 7 Giorni |
---|---|---|---|
Adulto | 29.5 € | 127 € | 165 € |
Senior | 27.5 € | 118 € | 154 € | Teen | 29 € | 127 € | 165 € |
Junior | 20 € | 86 € | 112 € |
Tabella date stagionalità |
---|
Bassa stagione Dal 7 Dic al 8 Dic e dal 14 Dic al 20 Dic e dal 6 Gen al 21 Feb e dal 2 Mar fino a chiusura impianti |
Media stagione N.P |
Alta stagione Dal 21 Dic al 5 Gen e dal 22 Feb al 1 Mar |
Altissima stagione N.P |